| Buy | Sell | ||
|
USD | 207.98 | 210.45 |
|
CAD | 146.25 | 147.95 |
|
EUR | 233.1 | 236.09 |
|
GBP | 275.03 | 278.52 |
|
BZD | 102.17 | |
|
BBD | 84.44 | |
|
XCD | 65.64 | |
|
TTD | 1.32 | |
|
JMD | 23.13 | |
| Disclaimer | |||
| FX GLOBAL CODE | |||
| UK | |
| Secured Overnight Financing Rates | |
| 90 days | 3.7096 |
| 180 days | 3.6882 |
| USA | |
| Treasury Rates(%) | |
| 1 Year: | 4.4400 |
| 5 Year: | 4.9900 |
| 10 Year: | 5.2200 |
| WA Prime Lending Rate (%) | 6.7500 |
| GUYANA | |
| WA Prime Lending Rate (%) | 7.8200 |
| Bank Rate (%) | 5.00 |
Pinktober
Breast Cancer Awareness Month
October 2026